Statystyki

Sezon Drużyna M MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003/04 CAVS 79 39,5 41,7% 29,0% 75,4% 5,5 5,9 1,6 0,7 20,9
2004/05 CAVS 80 42,4 47,2% 35,1% 75,0% 7,4 7,2 2,2 0,7 27,2
2005/06 CAVS 79 42,5 48,0% 33,5% 73,8% 7,0 6,6 1,6 0,8 31,4
2006/07 CAVS 78 40,9 47,6% 31,9% 69,8% 6,7 6,0 1,6 0,7 27,3
2007/08 CAVS 75 40,4 48,4% 31,5% 71,2% 7,9 7,2 1,8 1,1 30,0
2008/09 CAVS 81 37,7 48,9% 34,4% 78,0% 7,6 7,2 1,7 1,1 28,4
2009/10 CAVS 76 39,0 50,3% 33,3% 76,7% 7,3 8,6 1,6 1,0 29,7
2010/11 HEAT 79 38,8 51,0% 33,0% 75,9% 7,5 7,0 1,6 0,6 26,7
2011/12 HEAT 62 37,5 53,1% 36,2% 77,1% 7,9 6,2 1,9 0,8 27,1
2012/13 HEAT 76 37,9 56,5% 40,6% 75,3% 8,0 7,3 1,7 0,9 26,8
2013/14 HEAT 77 37,7 56,7% 37,9% 75,0% 6,9 6,3 1,6 0,3 27,1
2014/15 CAVS 69 36,1 48.8% 35.4% 71.0% 6,0 7.4 1,7 0,7 25,3
Razem   811 39,0 48,7% 34,8% 73,7% 7,0 7.0 1,7 0,8 27.1

Cleveland Cavaliers 2014 – 2016

Miami Heat 2010 – 2014

Cleveland Cavaliers 2003 – 2010